| Параметр | ДГЛ550М-С |
|---|---|
| Мощность двигателя (кВт) | 390 |
| Ширина фрезерования и смешивания (мм) | 2000 |
| Рабочий Вес (Кг) | 28800 |
| Внешние размеры (длина × ширина × высота) мм | 9150×2800×3150 |
| Модель двигателя | ВП13Г530 |
| Глубина фрезерования и смешивания (мм) | 400 |
| Рабочая скорость (м/мин) | 0~50 |
| Скорость перемещения (м/мин) | 0~12,6 |
| Колесная база (мм) | 6140 |
| Ширина пути (мм) | 1700 |
| Выбросы (маркируются в соответствии с международными стандартами) | Китай-III |
top of page
bottom of page