| Параметр | L20-B2 |
|---|---|
| Общая мощность (кВт) | 76 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 5800 |
| Емкость ковша (м³) | 1.1 |
| Внешние размеры (мм) | 6510×2250×2880 |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 2 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 3300 |
| Расстояние разгрузки (мм) | 1000 |
| Промежуточный итог(ы) | 11.2 |
| Колесная база (мм) | 2595 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 18 |
| Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | ЕС этапⅡ |
top of page
bottom of page