Параметр | SD16 |
---|---|
Общий вес (кг) | 16400 |
Марка двигателя | WEICHAI WD10G178E25 |
Номинальная мощность/номинальная частота вращения (кВт/об/мин) | 131/1850 |
Внешние размеры машины (мм) | 5140*3455*3032 |
Расстояние между центрами гусениц (мм) | 1880 |
Ширина гусеничного башмака (мм) | 510/560/610 |
Длина контакта с землей (мм) | 2430 |
Объем топливного бака (л) | 315 |
Тип лезвия | Прямое наклонное / U-образное Лезвие |
Объем лопасти (м3) | 3.2/4.8 |
Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | Этап ЕСⅡ |
top of page
bottom of page