| Параметр | SD22 |
|---|---|
| Общий вес (кг) | 23450 |
| Марка двигателя | Cummins NT855-C280S10/Weichai WP12G240E306 |
| Номинальная мощность/номинальная частота вращения (кВт/об/мин) | 175/1800 |
| Внешние размеры машины (мм) | 6060*4200*3402 |
| Межосевое расстояние гусеницы (мм) | 2000 |
| Ширина гусеничного башмака (мм) | 560/610/660 |
| Длина контакта с землей (мм) | 2430 |
| Объем топливного бака (л) | 450 |
| Тип лезвия | Прямой наклонный нож, угловой нож, U-образный нож и полу-U-образный нож |
| Объем лопасти (м3) | 4.6 |
| Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | Этап ЕСⅡ |
top of page
bottom of page