Параметр | SE135 |
---|---|
Рабочий вес (кг) | 13500 |
Мощность двигателя (кВт/об/мин) | 86/2200 |
Объем ковша (м3) | 0.6 |
Внешние размеры (мм) | 7860*2500*2855 |
Усилие копания штанги ковша (кН) | 70 |
Усилие копания ковша (кН) | 97 |
Скорость вращения (об/мин) | 11.3 |
Скорость движения (км/ч) | 3.25/5.2 |
Максимальная высота копания (мм) | 8495 |
Максимальное расстояние копания (мм) | 8300 |
Максимальная глубина копания (мм) | 5490 |
Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | Этап IIIA ЕС |
top of page
bottom of page