Параметр | SG10-B5 |
---|---|
Мощность двигателя (кВт) | 74 |
Общий вес (Т) | 6.3 |
Ширина лезвия (мм) | 3050 |
Внешние размеры (мм) | 6500x2050x2960 |
Модель двигателя | 4BTA3.9-C100-II |
Объем топливного бака (л) | 100 |
Объем бака для гидравлического масла (л) | 92 |
Максимальная тяга (кН) | 36 |
Максимальная скорость движения вперед (км/ч) | 40 |
Максимальная скорость заднего хода (км/ч) | 30 |
Угол резания лезвия (°) | 33~85 |
Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | Этап II ЕС |
top of page
bottom of page