| Параметр | SK105-C2A |
|---|---|
| Вес машины (кг) | 105000 |
| Грузоподъемность (кг) | 65000 |
| Частота вращения двигателя (кВт/об/мин) | 390/2100 |
| Внешние размеры (мм) | 9500x3660x4150 |
| Нагрузка на ось (т) | 25/40/40 |
| Передача | 4800OWBD_PR |
| Объем топливного бака (л) | Топливный бак объемом 600 литров |
| Шина | 16.00-25 |
| Ведущий мост | 40Т, планетарный двухступенчатый центральный и колесный редукторы с блокировкой межосевого дифференциала |
| Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | Этап IIIA ЕС |
top of page
bottom of page