| Параметр | SK95-C2A |
|---|---|
| Вес машины (кг) | 100000 |
| Грузоподъемность (кг) | 62000 |
| Частота вращения двигателя (кВт/об/мин) | 390/2100 |
| Внешние размеры (мм) | 8800x3660x4250 |
| Нагрузка на ось (т) | 25/35/35 |
| Передача | FC6A250 |
| Объем топливного бака (л) | 500 |
| Шина | 16.00-25 |
| Ведущий мост | 35Т, планетарный двухступенчатый центральный и колесный редукторы с блокировкой межосевого дифференциала |
| Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | Этап IIIA ЕС |
top of page
bottom of page