Параметр | SR12-C6 |
---|---|
Внешние размеры (мм) | 5886*2305*3185 |
Марка двигателя | WP4.6N |
Мощность/скорость (кВт/об/мин) | 129/2200 |
Эксплуатационная масса (кг) | 12600 |
Распределение нагрузки спереди и сзади | 7000/5600 |
Частота вибрации низкая/высокая (Гц) | 30/36 |
Минимальный радиус поворота (мм) | 6400 |
Сила возбуждения (кН) | 290/200 |
Амплитуда(мм) | 2.0/1.0 |
Преодолеваемый подъем | 0,45 |
Скорость(км/ч) | 0-6/0-10 |
Выбросы (указаны в соответствии со стандартами Китая) | Эу этап III |
top of page
bottom of page