| Параметр | SRP09-C5 SA |
|---|---|
| Максимальная ширина мощения (м) | 9 |
| Максимальная толщина мощения (мм) | 500 |
| Мощность двигателя (кВт) | 213 |
| Внешние размеры | 7800*9000*3950 |
| Модель двигателя | SC9DF290.1G3 |
| Общий вес (T) | 29 |
| Минимальная ширина тротуара (м) | 3 |
| Скорость Мощеного Прокладки (м/мин) | 0-25 |
| Скорость перемещения (км/ч) | 0-3 |
| Теоретическая производительность (T/h) | 1000 |
| Емкость бункера (Т) | 16 |
| Выбросы (указанные в соответствии с международными стандартами) | Eu стадия IIIA |
top of page
bottom of page