| Параметр | SSL70B |
|---|---|
| Общая мощность (кВт) | 45 |
| Эксплуатационная масса (кг) | 2900 |
| Емкость ковша (м³) | 0,48 |
| Внешние размеры (мм) | 3220X1820X2000 |
| Номинальная грузоподъемность (т) | 0,85 |
| Максимальная высота выгрузки (мм) | 2260 |
| Расстояние разгрузки (мм) | / |
| Промежуточный итог(ы) | / |
| Колесная база (мм) | 1050 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 9.5 |
| Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | ЕС этапⅡ |
top of page
bottom of page