Параметр | SW150 |
---|---|
Рабочий вес (кг) | 13500 |
Мощность двигателя (кВт/об/мин) | 129/2200 |
Объем ковша (м3) | 0.6 |
Внешние размеры (мм) | 7960*2528*3220 |
Усилие копания штанги ковша (кН) | 72 |
Усилие копания ковша (кН) | 102.5 |
Скорость вращения (об/мин) | 0-11.3 |
Скорость движения (км/ч) | 10/37 |
Максимальная высота копания (мм) | 8755 |
Максимальное расстояние копания (мм) | 7950 |
Максимальная глубина копания (мм) | 4715 |
Выбросы (указаны в соответствии с международными стандартами) | Этап IIIA ЕС |
top of page
bottom of page